| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-26 | $29.20 | $29.20 | $27.84 | $28.04 | 926,964 | 1:1 |
| 10-06-26 | $29.96 | $30.80 | $28.44 | $30.78 | 1,605,018 | 1:1 |
| 10-07-26 | $30.50 | $30.96 | $28.20 | $28.88 | 1,200,040 | 1:1 |
| 10-08-26 | $29.42 | $29.90 | $28.02 | $28.02 | 2,794,400 | 1:1 |
| 10-09-26 | $28.00 | $28.62 | $27.12 | $28.22 | 2,165,600 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延误 15 分钟。来源: LSEG