| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-26 | $37.00 | $38.64 | $36.38 | $36.74 | 3,750,800 | 1:1 |
| 07-07-26 | $37.20 | $37.20 | $35.00 | $35.20 | 1,798,283 | 1:1 |
| 07-08-26 | $35.90 | $35.90 | $34.42 | $34.80 | 2,101,713 | 1:1 |
| 07-09-26 | $34.80 | $36.18 | $33.90 | $34.00 | 1,909,175 | 1:1 |
| 07-10-26 | $34.36 | $37.40 | $33.86 | $36.36 | 3,084,379 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延误 15 分钟。来源: LSEG